Table d’impôt des particuliers pour 2024 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,000% | 0,000% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 15 705 $ | 15 705 $ | 12,525% | 12,525% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 18 856 $ | 3 151 $ | 14,000% | 26,525% | 394,66 $ |
4) Premier seuil | Québec | 51 780 $ | 32 924 $ | 5,000% | 31,525% | 9 127,75 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 55 867 $ | 4 087 $ | 5,593% | 37,118% | 10 416,18 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 103 545 $ | 47 678 $ | 4,000% | 41,118% | 28 113,06 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 111 733 $ | 8 188 $ | 4,593% | 45,710% | 31 479,76 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 126 000 $ | 14 267 $ | 1,750% | 47,460% | 38 001,21 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 173 205 $ | 47 205 $ | 2,505% | 49,965% | 60 404,70 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 246 752 $ | 73 547 $ | 3,340% | 53,305% | 97 152,46 $ |
Table d’impôt des particuliers pour 2023, après budget du Québec 2023-2024 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,000% | 0,000% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 15 000 $ | 15 000 $ | 12,525% | 12,525% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 17 183 $ | 2 183 $ | 14,000% | 26,525% | 273,42 $ |
4) Premier seuil | Québec | 49 275 $ | 32 092 $ | 5,000% | 31,525% | 8 785,82 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 53 359 $ | 4 084 $ | 5,593% | 37,118% | 10 073,30 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 98 540 $ | 45 181 $ | 4,000% | 41,118% | 26 843,36 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 106 717 $ | 8 177 $ | 4,593% | 45,710% | 30 205,54 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 119 910 $ | 13 193 $ | 1,750% | 47,460% | 36 236,06 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 165 430 $ | 45 520 $ | 2,505% | 49,965% | 57 839,85 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 235 675 $ | 70 245 $ | 3,340% | 53,305% | 92 937,77 $ |
Table d’impôt des particuliers pour 2023, avant budget du Québec 2023-2024 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,000% | 0,000% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 15 000 $ | 15 000 $ | 12,525% | 12,525% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 17 183 $ | 2 183 $ | 15,000% | 27,525% | 273,42 $ |
4) Premier seuil | Québec | 49 275 $ | 32 092 $ | 5,000% | 32,525% | 9 106,74 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 53 359 $ | 4 084 $ | 4,593% | 37,118% | 10 435,06 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 98 540 $ | 45 181 $ | 4,000% | 41,118% | 27 205,12 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 106 717 $ | 8 177 $ | 4,593% | 45,710% | 30 567,30 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 119 910 $ | 13 193 $ | 1,750% | 47,460% | 36 597,82 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 165 430 $ | 45 520 $ | 2,505% | 49,965% | 58 201,61 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 235 675 $ | 70 245 $ | 3,340% | 53,305% | 93 299,53 $ |
Table d’impôt des particuliers pour 2022 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,000% | 0,000% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 14 398 $ | 14 398 $ | 12,525% | 12,525% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 16 143 $ | 1 745 $ | 15,000% | 27,525% | 218,56 $ |
4) Premier seuil | Québec | 46 295 $ | 30 152 $ | 5,000% | 32,525% | 8 517,90 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 50 197 $ | 3 902 $ | 4,593% | 37,118% | 9 787,02 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 92 580 $ | 42 383 $ | 4,000% | 41,118% | 25 518,53 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 100 392 $ | 7 812 $ | 4,593% | 45,710% | 28 730,63 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 112 655 $ | 12 263 $ | 1,750% | 47,460% | 34 336,05 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 155 625 $ | 42 970 $ | 2,505% | 49,965% | 54 729,61 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 221 708 $ | 66 083 $ | 3,340% | 53,305% | 87 747,98 $ |
Table d’impôt des particuliers pour 2021 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,000% | 0,000% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 13 808 $ | 13 808 $ | 12,525% | 12,525% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 15 728 $ | 1 920 $ | 15,000% | 27,525% | 240,48 $ |
4) Premier seuil | Québec | 45 105 $ | 29 377 $ | 5,000% | 32,525% | 8 326,50 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 49 020 $ | 3 915 $ | 4,593% | 37,118% | 9 599,97 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 90 200 $ | 41 180 $ | 4,000% | 41,118% | 24 884,82 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 98 040 $ | 7 840 $ | 4,593% | 45,710% | 28 108,31 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 109 755 $ | 11 715 $ | 1,750% | 47,460% | 33 463,38 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 151 978 $ | 42 223 $ | 2,505% | 49,965% | 53 502,28 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 216 511 $ | 64 533 $ | 3,340% | 53,305% | 85 746,33 $ |
Table d’impôt des particuliers pour 2020 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,000% | 0,000% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 12 298 $ | 12 298 $ | 12,525% | 12,525% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 15 532 $ | 3 234 $ | 15,000% | 27,525% | 405,06 $ |
4) Premier seuil | Québec | 44 545 $ | 29 013 $ | 5,000% | 32,525% | 8 390,89 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 48 535 $ | 3 990 $ | 4,593% | 37,118% | 9 688,63 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 89 080 $ | 40 545 $ | 4,000% | 41,118% | 24 737,92 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 97 069 $ | 7 989 $ | 4,593% | 45,710% | 28 022,80 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 108 390 $ | 11 321 $ | 1,750% | 47,460% | 33 197,63 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 150 473 $ | 42 083 $ | 2,505% | 49,965% | 53 170,22 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 214 368 $ | 63 895 $ | 3,340% | 53,305% | 85 095,36 $ |
Table d’imposition des particuliers pour 2019 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,00% | 0% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 12 069 $ | 12 069 $ | 12,53% | 12,53% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 15 269 $ | 3 200 $ | 15,00% | 27,53% | 400,80 $ |
4) Premier seuil | Québec | 43 790 $ | 28 521 $ | 5,00% | 32,53% | 8 251,21 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 47 630 $ | 3 840 $ | 4,59% | 37,12% | 9 500,17 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 87 575 $ | 39 945 $ | 4,00% | 41,12% | 24 326,75 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 95 259 $ | 7 684 $ | 4,59% | 45,71% | 27 486,22 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 106 555 $ | 11 296 $ | 1,75% | 47,46% | 32 649,62 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 147 667 $ | 41 112 $ | 2,51% | 49,97% | 52 161,38 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 210 371 $ | 62 704 $ | 3,34% | 53,31% | 83 491,43 $ |
Table d’imposition des particuliers pour 2018 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,00% | 0% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 11 809 $ | 11 809 $ | 12,53% | 12,53% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 15 012 $ | 3 203 $ | 15,00% | 27,53% | 401,18 $ |
4) Premier seuil | Québec | 42 705 $ | 27 693 $ | 5,00% | 32,53% | 8 023,67 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 46 605 $ | 3 900 $ | 4,59% | 37,12% | 9 292,15 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 85 405 $ | 38 800 $ | 4,00% | 41,12% | 23 693,74 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 93 208 $ | 7 803 $ | 4,59% | 45,71% | 26 902,14 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 103 915 $ | 10 707 $ | 1,75% | 47,46% | 31 796,31 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 144 489 $ | 40 574 $ | 2,51% | 49,97% | 51 052,73 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 205 842 $ | 61 353 $ | 3,34% | 53,31% | 81 707,75 $ |
Table d’imposition des particuliers pour 2017 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,00% | 0% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 11 635 $ | 11 635 $ | 12,53% | 12,53% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 14 890 $ | 3 255 $ | 15,00% | 27,53% | 407,69 $ |
4) Premier seuil | Québec | 42 705 $ | 27 815 $ | 5,00% | 32,53% | 8 063,77 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 45 916 $ | 3 211 $ | 4,59% | 37,12% | 9 108,15 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 85 405 $ | 39 489 $ | 4,00% | 41,12% | 23 765,47 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 91 831 $ | 6 426 $ | 4,59% | 45,71% | 26 407,69 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 103 915 $ | 12 084 $ | 1,75% | 47,46% | 31 931,28 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 142 353 $ | 38 438 $ | 2,51% | 49,97% | 50 173,96 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 202 800 $ | 60 447 $ | 3,34% | 53,31% | 80 376,30 $ |
Table d’imposition des particuliers pour 2016 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0,00% | 0% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 14 343 $ | 14 343 $ | 12,53% | 12,53% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 14 296 $ | (46 $) | 16,00% | 28,53% | -5,79 $ |
4) Premier seuil | Québec | 42 390 $ | 28 094 $ | 4,00% | 32,53% | 8 007,95 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 45 282 $ | 2 892 $ | 4,59% | 37,12% | 8 948,57 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 84 780 $ | 39 498 $ | 4,00% | 41,12% | 23 609,24 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 90 563 $ | 5 783 $ | 4,59% | 45,71% | 25 987,07 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 103 150 $ | 12 587 $ | 1,75% | 47,46% | 31 740,59 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 140 388 $ | 37 238 $ | 2,51% | 49,97% | 49 413,74 $ |
10) Quatrième seuil | Fédéral | 200 000 $ | 59 612 $ | 3,34% | 53,31% | 79 198,88 $ |
Table d’imposition des particuliers pour 2015 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0% | 0% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 11 327 $ | 11 327 $ | 12,53% | 12,53% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 14 281 $ | 2 954 $ | 16% | 28,53% | 370,02 $ |
4) Premier seuil | Québec | 41 935 $ | 27 654 $ | 4% | 32,53% | 8 258,25 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 44 701 $ | 2 766 $ | 5,85% | 38,38% | 9 157,89 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 83 865 $ | 39 164 $ | 4% | 42,38% | 24 189,04 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 89 401 $ | 5 536 $ | 3,33% | 45,71% | 26 535,19 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 102 040 $ | 12 639 $ | 1,75% | 47,47% | 32 312,48 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 138 586 $ | 36 546 $ | 2,50% | 49,97% | 49 660,87 $ |
Table d’imposition des particuliers pour 2014 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0% | 0% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 11 138 $ | 11 138 $ | 12,53% | 12,53% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 14 131 $ | 2 993 $ | 16% | 28,53% | 374,90 $ |
4) Premier seuil | Québec | 41 495 $ | 27 364 $ | 4% | 32,53% | 8 180,41 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 43 953 $ | 2 458 $ | 5,85% | 38,38% | 8 979,88 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 82 985 $ | 39 032 $ | 4% | 42,38% | 23 960,36 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 87 907 $ | 4 922 $ | 3,33% | 45,71% | 26 046,30 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 100 970 $ | 13 063 $ | 1,75% | 47,47% | 32 017,40 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 136 270 $ | 35 300 $ | 2,50% | 49,97% | 48 774,31 $ |
Table d’imposition des particuliers pour 2013 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0% | 0% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 11 038 $ | 11 038 $ | 12,53% | 12,53% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 13 994 $ | 2 956 $ | 16% | 28,53% | 370,21 $ |
4) Premier seuil | Québec | 41 095 $ | 27 101 $ | 4% | 32,53% | 8 100,84 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 43 561 $ | 2 466 $ | 5,85% | 38,38% | 8 902,91 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 82 190 $ | 38 629 $ | 4% | 42,38% | 23 728,72 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 87 123 $ | 4 933 $ | 3,33% | 45,71% | 25 819,32 $ |
8) Troisième seuil | Québec | 100 000 $ | 12 877 $ | 1,75% | 47,47% | 31 705,40 $ |
9) Troisième seuil | Fédéral | 135 054 $ | 35 054 $ | 2,50% | 49,97% | 48 345,53 $ |
Table d’imposition des particuliers pour 2012 | ||||||
Description du seuil | Pallier | Seuil | Seuil add. | Taux add. | Taux marginal | Impôt rendu là |
1) Zéro et plus | F/Q | 0 $ | 0 $ | 0% | 0% | 0,00 $ |
2) Montant de base | Fédéral | 10 822 $ | 10 822 $ | 12,53% | 12,53% | 0,00 $ |
3) Montant de base | Québec | 13 656 $ | 2 834 $ | 16% | 28,53% | 354,99 $ |
4) Premier seuil | Québec | 40 100 $ | 26 444 $ | 4% | 32,53% | 7 898,07 $ |
5) Premier seuil | Fédéral | 42 707 $ | 2 607 $ | 5,85% | 38,37% | 8 746,00 $ |
6) Deuxième seuil | Québec | 80 200 $ | 37 493 $ | 4% | 42,37% | 23 132,06 $ |
7) Deuxième seuil | Fédéral | 85 414 $ | 5 214 $ | 3,33% | 45,70% | 25 341,23 $ |
8) Troisième seuil | Fédéral | 132 406 $ | 46 992 $ | 2,50% | 48,20% | 46 816,58 $ |
Photo par Алекс Арцибашев sur Unsplash.