Tableaux d’imposition des particuliers – Années 2026 et précédentes

 

Table d’impôt des particuliers pour 2026 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là Taux du pallier
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,000% 0,000% 0,00 $ 0,000%
2) Montant de base Fédéral 16 452 $ 16 452 $ 11,690% 11,690% 0,00 $ 11,690%
3) Montant de base Québec 18 952 $ 2 500 $ 14,000% 25,690% 292,25 $ 14,000%
4) Premier seuil Québec 54 345 $ 35 393 $ 5,000% 30,690% 9 384,71 $ 19,000%
5) Premier seuil Fédéral 58 523 $ 4 178 $ 5,428% 36,118% 10 666,94 $ 17,118%
6) Deuxième seuil Québec 108 860 $ 50 337 $ 5,000% 41,118% 28 847,41 $ 24,000%
7) Deuxième seuil Fédéral 117 045 $ 8 185 $ 4,593% 45,710% 32 212,87 $ 21,710%
8) Troisième seuil Québec 132 245 $ 15 200 $ 1,750% 47,460% 39 160,79 $ 25,750%
9) Troisième seuil* Fédéral 181 440 $ 49 195 $ 2,505% 49,965% 62 508,74 $ 24,215%
10) Quatrième seuil Fédéral 258 482 $ 77 042 $ 3,340% 53,305% 101 002,78 $ 27,555%
* Le troisième seuil fédéral comporte un ajustement au montant de base dont nous ne tenons pas compte: cet ajustement
   augmente l’impôt, mais pour un impact d’un montant se situant entre 0$ et 204$.

 

Table d’impôt des particuliers pour 2025 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là Taux du pallier
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,000% 0,000% 0,00 $ 0,000%
2) Montant de base Fédéral 16 129 $ 16 129 $ 12,108% 12,108% 0,00 $ 12,108%
3) Montant de base Québec 18 571 $ 2 442 $ 14,000% 26,108% 295,67 $ 14,000%
4) Premier seuil Québec 53 255 $ 34 684 $ 5,000% 31,108% 9 350,79 $ 19,000%
5) Premier seuil Fédéral 57 375 $ 4 120 $ 5,010% 36,118% 10 632,42 $ 17,118%
6) Deuxième seuil Québec 106 495 $ 49 120 $ 5,000% 41,118% 28 373,34 $ 24,000%
7) Deuxième seuil Fédéral 114 750 $ 8 255 $ 4,593% 45,710% 31 767,59 $ 21,710%
8) Troisième seuil Québec 129 590 $ 14 840 $ 1,750% 47,460% 38 550,95 $ 25,750%
9) Troisième seuil* Fédéral 177 882 $ 48 292 $ 2,505% 49,965% 61 470,33 $ 24,215%
10) Quatrième seuil Fédéral 253 414 $ 75 532 $ 3,340% 53,305% 99 209,90 $ 27,555%
* Le troisième seuil fédéral comporte un ajustement au montant de base dont nous ne tenons pas compte: cet ajustement
   augmente l’impôt, mais pour un impact d’un montant se situant entre 0$ et 199$.

 

Table d’impôt des particuliers pour 2024 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là Taux du pallier
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,000% 0,000% 0,00 $ 0,000%
2) Montant de base Fédéral 15 705 $ 15 705 $ 12,525% 12,525% 0,00 $ 12,525%
3) Montant de base Québec 18 056 $ 2 351 $ 14,000% 26,525% 294,46 $ 14,000%
4) Premier seuil Québec 51 780 $ 33 724 $ 5,000% 31,525% 9 239,75 $ 19,000%
5) Premier seuil Fédéral 55 867 $ 4 087 $ 4,593% 36,118% 10 528,18 $ 17,118%
6) Deuxième seuil Québec 103 545 $ 47 678 $ 5,000% 41,118% 27 748,28 $ 24,000%
7) Deuxième seuil Fédéral 111 733 $ 8 188 $ 4,593% 45,710% 31 114,98 $ 21,710%
8) Troisième seuil Québec 126 000 $ 14 267 $ 1,750% 47,460% 37 636,43 $ 25,750%
9) Troisième seuil* Fédéral 173 205 $ 47 205 $ 2,505% 49,965% 60 039,92 $ 24,215%
10) Quatrième seuil Fédéral 246 752 $ 73 547 $ 3,340% 53,305% 96 787,68 $ 27,555%
* Le troisième seuil fédéral comporte un ajustement au montant de base dont nous ne tenons pas compte: cet ajustement
   augmente l’impôt, mais pour un impact d’un montant se situant entre 0$ et 194$.

 

Table d’impôt des particuliers pour 2023 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là Taux du pallier
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,000% 0,000% 0,00 $ 0,000%
2) Montant de base Fédéral 15 000 $ 15 000 $ 12,525% 12,525% 0,00 $ 12,525%
3) Montant de base Québec 17 183 $ 2 183 $ 14,000% 26,525% 273,42 $ 14,000%
4) Premier seuil Québec 49 275 $ 32 092 $ 5,000% 31,525% 8 785,82 $ 19,000%
5) Premier seuil Fédéral 53 359 $ 4 084 $ 4,593% 36,118% 10 073,30 $ 17,118%
6) Deuxième seuil Québec 98 540 $ 45 181 $ 5,000% 41,118% 26 391,55 $ 24,000%
7) Deuxième seuil Fédéral 106 717 $ 8 177 $ 4,593% 45,710% 29 753,73 $ 21,710%
8) Troisième seuil Québec 119 910 $ 13 193 $ 1,750% 47,460% 35 784,25 $ 25,750%
9) Troisième seuil* Fédéral 165 430 $ 45 520 $ 2,505% 49,965% 57 388,04 $ 24,215%
10) Quatrième seuil Fédéral 235 675 $ 70 245 $ 3,340% 53,305% 92 485,96 $ 27,555%
* Le troisième seuil fédéral comporte un ajustement au montant de base dont nous ne tenons pas compte: cet ajustement
   augmente l’impôt, mais pour un impact d’un montant se situant entre 0$ et 185$.

 

Table d’impôt des particuliers pour 2022 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là Taux du pallier
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,000% 0,000% 0,00 $ 0,000%
2) Montant de base Fédéral 14 398 $ 14 398 $ 12,525% 12,525% 0,00 $ 12,525%
3) Montant de base Québec 16 143 $ 1 745 $ 15,000% 27,525% 218,56 $ 15,000%
4) Premier seuil Québec 46 295 $ 30 152 $ 5,000% 32,525% 8 517,90 $ 20,000%
5) Premier seuil Fédéral 50 197 $ 3 902 $ 4,593% 37,118% 9 787,02 $ 17,118%
6) Deuxième seuil Québec 92 580 $ 42 383 $ 4,000% 41,118% 25 518,53 $ 24,000%
7) Deuxième seuil Fédéral 100 392 $ 7 812 $ 4,593% 45,710% 28 730,63 $ 21,710%
8) Troisième seuil Québec 112 655 $ 12 263 $ 1,750% 47,460% 34 336,05 $ 25,750%
9) Troisième seuil* Fédéral 155 625 $ 42 970 $ 2,505% 49,965% 54 729,61 $ 24,215%
10) Quatrième seuil Fédéral 221 708 $ 66 083 $ 3,340% 53,305% 87 747,98 $ 27,555%
* Le troisième seuil fédéral comporte un ajustement au montant de base dont nous ne tenons pas compte: cet ajustement
   augmente l’impôt, mais pour un impact d’un montant se situant entre 0$ et 210$.

 

 

Table d’impôt des particuliers pour 2021 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là Taux du pallier
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,000% 0,000% 0,00 $ 0,000%
2) Montant de base Fédéral 13 808 $ 13 808 $ 12,525% 12,525% 0,00 $ 12,525%
3) Montant de base Québec 15 728 $ 1 920 $ 15,000% 27,525% 240,48 $ 15,000%
4) Premier seuil Québec 45 105 $ 29 377 $ 5,000% 32,525% 8 326,50 $ 20,000%
5) Premier seuil Fédéral 49 020 $ 3 915 $ 4,593% 37,118% 9 599,97 $ 17,118%
6) Deuxième seuil Québec 90 200 $ 41 180 $ 4,000% 41,118% 24 884,82 $ 24,000%
7) Deuxième seuil Fédéral 98 040 $ 7 840 $ 4,593% 45,710% 28 108,31 $ 21,710%
8) Troisième seuil Québec 109 755 $ 11 715 $ 1,750% 47,460% 33 463,38 $ 25,750%
9) Troisième seuil* Fédéral 151 978 $ 42 223 $ 2,505% 49,965% 53 502,28 $ 24,215%
10) Quatrième seuil Fédéral 216 511 $ 64 533 $ 3,340% 53,305% 85 746,33 $ 27,555%
* Le troisième seuil fédéral comporte un ajustement au montant de base dont nous ne tenons pas compte: cet ajustement
   augmente l’impôt, mais pour un impact d’un montant se situant entre 0$ et 174$.

 

Table d’impôt des particuliers pour 2020 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là Taux du pallier
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,000% 0,000% 0,00 $ 0,000%
2) Montant de base Fédéral 13 229 $ 13 229 $ 12,525% 12,525% 0,00 $ 12,525%
3) Montant de base Québec 15 532 $ 2 303 $ 15,000% 27,525% 288,45 $ 15,000%
4) Premier seuil Québec 44 545 $ 29 013 $ 5,000% 32,525% 8 274,28 $ 20,000%
5) Premier seuil Fédéral 48 535 $ 3 990 $ 4,593% 37,118% 9 572,03 $ 17,118%
6) Deuxième seuil Québec 89 080 $ 40 545 $ 4,000% 41,118% 24 621,32 $ 24,000%
7) Deuxième seuil Fédéral 97 069 $ 7 989 $ 4,593% 45,710% 27 906,19 $ 21,710%
8) Troisième seuil Québec 108 390 $ 11 321 $ 1,750% 47,460% 33 081,02 $ 25,750%
9) Troisième seuil Fédéral 150 473 $ 42 083 $ 2,505% 49,965% 53 053,61 $ 24,215%
10) Quatrième seuil Fédéral 214 368 $ 63 895 $ 3,340% 53,305% 84 978,75 $ 27,555%

 

Table d’impôt des particuliers pour 2019 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,00% 0,000% 0,00 $
2) Montant de base Fédéral 12 069 $ 12 069 $ 12,53% 12,525% 0,00 $
3) Montant de base Québec 15 269 $ 3 200 $ 15,00% 27,525% 400,80 $
4) Premier seuil Québec 43 790 $ 28 521 $ 5,00% 32,525% 8 251,21 $
5) Premier seuil Fédéral 47 630 $ 3 840 $ 4,59% 37,118% 9 500,17 $
6) Deuxième seuil Québec 87 575 $ 39 945 $ 4,00% 41,118% 24 326,75 $
7) Deuxième seuil Fédéral 95 259 $ 7 684 $ 4,59% 45,710% 27 486,22 $
8) Troisième seuil Québec 106 555 $ 11 296 $ 1,75% 47,460% 32 649,62 $
9) Troisième seuil Fédéral 147 667 $ 41 112 $ 2,51% 49,965% 52 161,38 $
10) Quatrième seuil Fédéral 210 371 $ 62 704 $ 3,34% 53,305% 83 491,43 $

 

 

Table d’impôt des particuliers pour 2018 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,00% 0% 0,00 $
2) Montant de base Fédéral 11 809 $ 11 809 $ 12,53% 12,53% 0,00 $
3) Montant de base Québec 15 012 $ 3 203 $ 15,00% 27,53% 401,18 $
4) Premier seuil Québec 42 705 $ 27 693 $ 5,00% 32,53% 8 023,67 $
5) Premier seuil Fédéral 46 605 $ 3 900 $ 4,59% 37,12% 9 292,15 $
6) Deuxième seuil Québec 85 405 $ 38 800 $ 4,00% 41,12% 23 693,74 $
7) Deuxième seuil Fédéral 93 208 $ 7 803 $ 4,59% 45,71% 26 902,14 $
8) Troisième seuil Québec 103 915 $ 10 707 $ 1,75% 47,46% 31 796,31 $
9) Troisième seuil Fédéral 144 489 $ 40 574 $ 2,51% 49,97% 51 052,73 $
10) Quatrième seuil Fédéral 205 842 $ 61 353 $ 3,34% 53,31% 81 707,75 $

 

Table d’impôt des particuliers pour 2017 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,00% 0% 0,00 $
2) Montant de base Fédéral 11 635 $ 11 635 $ 12,53% 12,53% 0,00 $
3) Montant de base Québec 14 890 $ 3 255 $ 15,00% 27,53% 407,69 $
4) Premier seuil Québec 42 705 $ 27 815 $ 5,00% 32,53% 8 063,77 $
5) Premier seuil Fédéral 45 916 $ 3 211 $ 4,59% 37,12% 9 108,15 $
6) Deuxième seuil Québec 85 405 $ 39 489 $ 4,00% 41,12% 23 765,47 $
7) Deuxième seuil Fédéral 91 831 $ 6 426 $ 4,59% 45,71% 26 407,69 $
8) Troisième seuil Québec 103 915 $ 12 084 $ 1,75% 47,46% 31 931,28 $
9) Troisième seuil Fédéral 142 353 $ 38 438 $ 2,51% 49,97% 50 173,96 $
10) Quatrième seuil Fédéral 202 800 $ 60 447 $ 3,34% 53,31% 80 376,30 $

 

Table d’impôt des particuliers pour 2016 au Québec

Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0,00% 0% 0,00 $
2) Montant de base Fédéral 11 474 $ 11 474 $ 12,53% 12,53% 0,00 $
3) Montant de base Québec 14 296 $ 2 822 $ 16,00% 28,53% 353,49 $
4) Premier seuil Québec 42 390 $ 28 094 $ 4,00% 32,53% 8 367,23 $
5) Premier seuil Fédéral 45 282 $ 2 892 $ 4,59% 37,12% 9 307,85 $
6) Deuxième seuil Québec 84 780 $ 39 498 $ 4,00% 41,12% 23 968,52 $
7) Deuxième seuil Fédéral 90 563 $ 5 783 $ 4,59% 45,71% 26 346,35 $
8) Troisième seuil Québec 103 150 $ 12 587 $ 1,75% 47,46% 32 099,86 $
9) Troisième seuil Fédéral 140 388 $ 37 238 $ 2,51% 49,97% 49 773,02 $
10) Quatrième seuil Fédéral 200 000 $ 59 612 $ 3,34% 53,31% 79 558,16 $

 

Table d’imposition des particuliers pour 2015 au Québec
Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0% 0% 0,00 $
2) Montant de base Fédéral 11 327 $ 11 327 $ 12,53% 12,53% 0,00 $
3) Montant de base Québec 14 281 $ 2 954 $ 16% 28,53% 370,02 $
4) Premier seuil Québec 41 935 $ 27 654 $ 4% 32,53% 8 258,25 $
5) Premier seuil Fédéral 44 701 $ 2 766 $ 5,85% 38,38% 9 157,89 $
6) Deuxième seuil Québec 83 865 $ 39 164 $ 4% 42,38% 24 189,04 $
7) Deuxième seuil Fédéral 89 401 $ 5 536 $ 3,33% 45,71% 26 535,19 $
8) Troisième seuil Québec 102 040 $ 12 639 $ 1,75% 47,47% 32 312,48 $
9) Troisième seuil Fédéral 138 586 $ 36 546 $ 2,50% 49,97% 49 660,87 $

 

Table d’imposition des particuliers pour 2014 au Québec
Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0% 0% 0,00 $
2) Montant de base Fédéral 11 138 $ 11 138 $ 12,53% 12,53% 0,00 $
3) Montant de base Québec 14 131 $ 2 993 $ 16% 28,53% 374,90 $
4) Premier seuil Québec 41 495 $ 27 364 $ 4% 32,53% 8 180,41 $
5) Premier seuil Fédéral 43 953 $ 2 458 $ 5,85% 38,38% 8 979,88 $
6) Deuxième seuil Québec 82 985 $ 39 032 $ 4% 42,38% 23 960,36 $
7) Deuxième seuil Fédéral 87 907 $ 4 922 $ 3,33% 45,71% 26 046,30 $
8) Troisième seuil Québec 100 970 $ 13 063 $ 1,75% 47,47% 32 017,40 $
9) Troisième seuil Fédéral 136 270 $ 35 300 $ 2,50% 49,97% 48 774,31 $

 

Table d’imposition des particuliers pour 2013 au Québec
Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0% 0% 0,00 $
2) Montant de base Fédéral 11 038 $ 11 038 $ 12,53% 12,53% 0,00 $
3) Montant de base Québec 13 994 $ 2 956 $ 16% 28,53% 370,21 $
4) Premier seuil Québec 41 095 $ 27 101 $ 4% 32,53% 8 100,84 $
5) Premier seuil Fédéral 43 561 $ 2 466 $ 5,85% 38,38% 8 902,91 $
6) Deuxième seuil Québec 82 190 $ 38 629 $ 4% 42,38% 23 728,72 $
7) Deuxième seuil Fédéral 87 123 $ 4 933 $ 3,33% 45,71% 25 819,32 $
8) Troisième seuil Québec 100 000 $ 12 877 $ 1,75% 47,47% 31 705,40 $
9) Troisième seuil Fédéral 135 054 $ 35 054 $ 2,50% 49,97% 48 345,53 $

 

Table d’imposition des particuliers pour 2012 au Québec
Description du seuil Pallier Seuil Seuil add. Taux add. Taux marginal Impôt rendu là
1) Zéro et plus F/Q 0 $ 0 $ 0% 0% 0,00 $
2) Montant de base Fédéral 10 822 $ 10 822 $ 12,53% 12,53% 0,00 $
3) Montant de base Québec 13 656 $ 2 834 $ 16% 28,53% 354,99 $
4) Premier seuil Québec 40 100 $ 26 444 $ 4% 32,53% 7 898,07 $
5) Premier seuil Fédéral 42 707 $ 2 607 $ 5,85% 38,37% 8 746,00 $
6) Deuxième seuil Québec 80 200 $ 37 493 $ 4% 42,37% 23 132,06 $
7) Deuxième seuil Fédéral 85 414 $ 5 214 $ 3,33% 45,70% 25 341,23 $
8) Troisième seuil Fédéral 132 406 $ 46 992 $ 2,50% 48,20% 46 816,58 $

 

Photo par Ilana Gotz sur Unsplash.