Montants de la déduction pour gain en capital des entreprises – AAPE, entreprises agricoles et de pêche
| Année d’imposition | Montant maximum ($) fédéral et Québec | Montant maximum ($) – agriculture et pêche | Taux d’inclusion (%) | Taux marginal maximal (%) | Valeur maximale ($) | Impôt minimum de remplacement (IMR) additionnel au fédéral, si autre revenu = 0 ($ apr.) | Impôt minimum de remplacement (IMR) additionnel Québec, si autre revenu = 0 ($ apr.) |
| 2026 | 1 275 000 $ | 1 275 000 $ | 50% | 53,31% | 339 819 $ | 34 000 $ | 36 000 $ |
| 2025 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 50% | 53,31% | 333 156 $ | 33 000 $ | 34 000 $ |
| 2024-06-25 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 50% | 53,31% | 333 156 $ | 37 000 $ | 42 000 $ |
| 2024 | 1 016 836 $ | 1 016 836 $ | 50% | 53,31% | 271 012 $ | 25 075 $ | 27 000 $ |
| 2023 | 971 190 $ | 1 000 000 $ | 50% | 53,31% | 258 846 $ | 37 000 $ | 37 000 $ |
| 2022 | 913 630 $ | 1 000 000 $ | 50% | 53,31% | 243 505 $ | 35 000 $ | 35 000 $ |
| 2021 | 892 218 $ | 1 000 000 $ | 50% | 53,31% | 237 798 $ | 34 000 $ | 34 000 $ |
| 2020 | 883 284 $ | 1 000 000 $ | 50% | 53,31% | 235 417 $ | 34 000 $ | 34 000 $ |
| 2019 | 866 912 $ | 1 000 000 $ | 50% | 53,31% | 231 054 $ | 33 000 $ | 33 000 $ |
| 2018 | 848 252 $ | 1 000 000 $ | 50% | 53,31% | 226 080 $ | 32 000 $ | 32 000 $ |
| 2017 | 835 716 $ | 1 000 000 $ | 50% | 53,31% | 222 739 $ | 32 000 $ | 32 000 $ |
| 2016 | 824 176 $ | 1 000 000 $ | 50% | 53,31% | 219 664 $ | 31 000 $ | 31 000 $ |
| 2015 | 813 600 $ | 1 000 000 $ | 50% | 49,97% | 203 278 $ | 31 000 $ | 31 000 $ |
| 2014 | 800 000 $ | 800 000 $ | 50% | 49,97% | 199 880 $ | 30 000 $ | 30 000 $ |
| 2013 | 750 000 $ | 750 000 $ | 50% | 49,97% | 187 388 $ | 28 000 $ | 28 000 $ |
| 2012 | 750 000 $ | 750 000 $ | 50% | 48,20% | 180 750 $ | 28 000 $ | 28 000 $ |
La valeur de l’exonération pour gain en capital pour une AAPE (ou autrement pour une entreprise agricole ou de pêche) dépend de plusieurs facteurs et un calcul doit être fait pour une année donnée.
L’impôt minimum de remplacement peut être récupéré par le particulier sur les sept années d’imposition suivant celle de la disposition, à condition notamment d’avoir des revenus imposables permettant de le faire. Pour les années 2024 et 2025, des modifications sont apportées aux règles. Les seuils d’exemption sont majorés et des changements sont apportés aux modalités de calcul du revenu aux fins d’établir l’impôt minimum.
Qu’est ce que cela signifie “déduction pour gain en capital”? La déduction pour gain en capital pour s’applique aux gains en capital sur des actions admissibles de petite entreprise (AAPE), aux actions de sociétés agricoles et de pêche et aux entreprises agricole et de pêche. Ceci signifie qu’un particulier qui la réclame afin de réduire l’imposition du gain en capital réalisé à la vente de ces biens peut économiser l’impôt sur le gain en capital réalisé. Ce calcul suppose que son revenu imposable dépasse déjà le seuil du pallier de revenu maximal (qui est de 258 482$ pour 2026). Si cela n’est pas le cas, l’économie d’impôt peut être moindre. D’autre part, il reste important d’assurer une certaine planification des revenus pour les années suivants la vente, afin de récupérer l’impôt minimum.